AIRCN模拟飞行网

 找回密码
 加入AIRCN模拟飞行网

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

考试中心Exam Center
飞行入门Flying Start如何联飞Flying Online飞行助理Flight Assistant
航路查询Route Finder在线地图Online Map联线记录Online Records飞行回报Flight Records
查看: 2724|回复: 3

3HA6321环中国飞行第16站

[复制链接]
3HA6321 发表于 2011-7-10 11:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
第16站:武汉——济南  机型:E-190
早已完成,但一直上不了假日,所以没发。。。两地的天气都不错,呵呵
fs9 2011-07-09 14-10-12-60.jpg
fs9 2011-07-09 12-57-24-34.jpg
fs9 2011-07-09 12-57-28-43.jpg
fs9 2011-07-09 12-58-44-96.jpg
fs9 2011-07-09 13-03-11-73.jpg
fs9 2011-07-09 13-03-13-84.jpg
fs9 2011-07-09 13-04-21-82.jpg
fs9 2011-07-09 13-07-52-31.jpg
fs9 2011-07-09 13-07-57-56.jpg
fs9 2011-07-09 13-08-56-89.jpg
fs9 2011-07-09 13-09-23-82.jpg
fs9 2011-07-09 13-09-27-95.jpg
fs9 2011-07-09 13-10-30-62.jpg
fs9 2011-07-09 13-10-32-85.jpg
fs9 2011-07-09 13-11-23-07.jpg
fs9 2011-07-09 13-11-25-92.jpg
悲催的是,从这里开始,3D舱和机外视角全部杯具了,只有2D可以看了。。。
fs9 2011-07-09 13-17-40-57.jpg
fs9 2011-07-09 13-25-06-71.jpg
fs9 2011-07-09 13-31-02-87.jpg
fs9 2011-07-09 13-31-27-51.jpg
fs9 2011-07-09 13-53-52-95.jpg
fs9 2011-07-09 13-54-13-60.jpg
fs9 2011-07-09 13-57-20-35.jpg
fs9 2011-07-09 14-05-37-01.jpg
fs9 2011-07-09 14-06-50-48.jpg
fs9 2011-07-09 14-06-52-89.jpg
fs9 2011-07-09 14-07-55-57.jpg
fs9 2011-07-09 14-08-39-84.jpg
fs9 2011-07-09 14-30-06-93.jpg
fs9 2011-07-09 14-11-26-37.jpg
fs9 2011-07-09 14-12-29-87.jpg
fs9 2011-07-09 14-12-40-14.jpg
fs9 2011-07-09 14-13-30-73.jpg
fs9 2011-07-09 14-13-33-67.jpg
fs9 2011-07-09 14-13-38-32.jpg
fs9 2011-07-09 14-13-57-12.jpg
fs9 2011-07-09 14-14-42-29.jpg
fs9 2011-07-09 14-14-44-87.jpg
fs9 2011-07-09 14-14-53-90.jpg

fs9 2011-07-09 14-15-53-70.jpg
fs9 2011-07-09 14-16-18-92.jpg
fs9 2011-07-09 14-17-59-75.jpg
fs9 2011-07-09 14-18-08-96.jpg
fs9 2011-07-09 14-18-27-07.jpg
fs9 2011-07-09 14-18-37-32.jpg
fs9 2011-07-09 14-18-57-96.jpg
fs9 2011-07-09 14-19-21-76.jpg
fs9 2011-07-09 14-19-27-23.jpg
fs9 2011-07-09 14-20-00-60.jpg
fs9 2011-07-09 14-20-20-14.jpg
fs9 2011-07-09 14-20-49-89.jpg
fs9 2011-07-09 14-21-27-07.jpg
fs9 2011-07-09 14-21-34-67.jpg
fs9 2011-07-09 14-21-48-98.jpg
fs9 2011-07-09 14-22-05-07.jpg
fs9 2011-07-09 14-22-28-46.jpg
fs9 2011-07-09 14-22-49-79.jpg
fs9 2011-07-09 14-23-04-39.jpg
fs9 2011-07-09 14-23-18-14.jpg
fs9 2011-07-09 14-23-22-42.jpg
fs9 2011-07-09 14-23-23-84.jpg
fs9 2011-07-09 14-23-27-15.jpg
fs9 2011-07-09 14-23-29-18.jpg
fs9 2011-07-09 14-23-37-26.jpg
fs9 2011-07-09 14-24-38-85.jpg
fs9 2011-07-09 14-25-28-31.jpg
fs9 2011-07-09 14-26-10-76.jpg
fs9 2011-07-09 14-26-58-64.jpg
fs9 2011-07-09 14-27-51-43.jpg

fs9 2011-07-09 14-27-58-53.jpg
fs9 2011-07-09 14-28-13-96.jpg
fs9 2011-07-09 14-29-02-31.jpg
fs9 2011-07-09 14-29-12-15.jpg
fs9 2011-07-09 14-29-45-48.jpg
END
fs9 2011-07-09 14-29-58-81.jpg
fs9 2011-07-09 14-21-01-90.jpg
fs9 2011-07-09 13-41-12-51.jpg
fs9 2011-07-09 13-53-23-67.jpg
DLH785 发表于 2011-7-10 11:40:18 | 显示全部楼层
你发这么多图。。。。你不晕么。。。

点评

有点。。。。晕。。。。  发表于 2011-7-10 11:50
443567860 发表于 2011-7-10 13:14:05 | 显示全部楼层
截图哥{:6_304:}
miracle 发表于 2011-7-10 22:29:05 | 显示全部楼层
好~~喜欢楼主这样风格的帖子~!要是能配上点解说就更好了~~!

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|AIRCN模拟飞行网

GMT+8, 2024-3-29 16:04 , Processed in 0.064329 second(s), 31 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表